San Francisco Giants en Chicago Cubs
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Gennett anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies), Heyward anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Darvish bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó, Caratini a segunda. | 2 | 3 | ||
| 2° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Caratini anotó, Heyward a tercera. | 2 | 4 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies), Rizzo anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Crawford anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Caratini bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rizzo anotó, Happ a tercera. | 4 | 7 | ||
| 6° | Vogt bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies), Dickerson anotó. | 6 | 7 | ||
| 6° | Pillar bateó un jonrón al jardín central (385 pies). | 7 | 7 | ||
| 6° | Slater bateó un doble al jardín derecho, Belt anotó y Crawford anotó, Slater casado en tercera. | 9 | 7 | ||
| 6° | Rizzo bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Heyward anotó, Bryant a tercera. | 9 | 8 | ||
| 6° | Báez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bryant anotó, Rizzo a tercera. | 9 | 9 | ||
| 6° | Schwarber falló por jugada de selección al lanzador, Rizzo anotó, Báez out en segunda. | 9 | 10 | ||
| 7° | Vogt bateó sencillo al jardín central, Longoria anotó, Dickerson a segunda. | 10 | 10 | ||
| 7° | Belt bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Dickerson anotó. | 11 | 10 | ||
| 8° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Castellanos anotó. | 11 | 12 | ||
Sin información disponible

