Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 81-49 | 6.48 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26-15 | 6.41 | |
| 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20-9 | 6.43 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32-21 | 4.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 22 de Agosto, 2019
Houston, Texas
Asistencia: 27,220
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies), Brantley anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Alvarez bateó un doble al jardín derecho, Brantley anotó, Bregman a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Brantley bateó sencillo al jardín central, Reddick anotó y Springer anotó, Altuve a segunda. | 0 | 5 | ||
| 7° | Gurriel bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Altuve anotó, Alvarez a segunda, Bregman a tercera. | 0 | 6 | ||
| 9° | Hicks bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Castro anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | Goodrum bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

