Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 77-40 | 6.40 | |
| 1.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32-23 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 7.23 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 23 de Agosto, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,829
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies), Wong anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Wong fue golpeado por el lanzamiento, Edman anotó, Fowler a segunda, Bader a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Bader se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Molina anotó por error de tiro del lanzador Parsons y Edman anotó por error de tiro del lanzador Parsons, Bader llegó a salvo en tercera por erro | 0 | 5 | ||
| 5° | Flaherty bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bader anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Ozuna bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | DeJong bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó, Murphy a segunda. | 1 | 8 | ||
| 9° | Murphy anotó, Daza a segunda on passed bola by Molina, McMahon a tercera on passed bola by Molina. | 2 | 8 | ||
| 9° | Hampson falló con rodado a primera, McMahon anotó, Daza a tercera. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

