Minnesota Twins en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 27 de Agosto, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,175
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Anderson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó, Cruz a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

