Houston Astros en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
3:00 PM, 2 de Septiembre, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 39,046
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | HOU | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grandal bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Springer anotó, Brantley a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Yelich bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Springer bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

