Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 75-44 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.86 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19-11 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-14 | 2.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.93 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 2.04 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 12 de Septiembre, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,856
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | J.D. Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lagares bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), J.D. Davis anotó, Conforto anotó y Frazier anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Canó bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 0 | 7 | ||
| 5° | Lagares bateó un jonrón al jardín derecho (343 pies), Conforto anotó. | 0 | 9 | ||
| 5° | Nido bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 0 | 10 | ||
| 7° | Vargas bateó un doble al jardín izquierdo, Avila anotó, Dyson a tercera. | 1 | 10 | ||
| 7° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho (430 pies). | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

