Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 117-80 | 6.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 4.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 15 de Septiembre, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,193
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Flores bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Avila anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | VanMeter bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (456 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12.5 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22.5 | G1 |

