Philadelphia Phillies en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:00 PM, 20 de Septiembre, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,329
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mercado bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Puig bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó, Santana a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Velazquez anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó, Santana casado en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Franco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Haseley anotó y Miller anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Mercado bateó sencillo al jardín izquierdo, Chang anotó, Lindor a segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

