San Francisco Giants en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:20 PM, 22 de Septiembre, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,674
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Longoria bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Slater anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Rickard bateó un doble al jardín izquierdo, Pillar anotó y Longoria anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Freeman falló con rodado a segunda, Hechavarria anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Longoria bateó sencillo al jardín central, Dubon anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

