Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 16 de Marzo, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 13,215
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Barnes bateó un jonrón al jardín derecho, Hernández anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

