Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4.50 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:05 PM, 2 de Marzo, 2019
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,638
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna falló con rodado a tercera, Fowler anotó, Goldschmidt a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Peña bateó sencillo al jardín izquierdo, Arozarena anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Riddle bateó sencillo al jardín derecho, Galloway anotó y Rivera anotó, Sierra a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Miller anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Je. Martínez bateó un doble al jardín derecho, Arozarena anotó y Triunfel anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

