St. Louis Cardinals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.79 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
1:05 PM, 4 de Marzo, 2019
Lakeland, Florida
Asistencia: 6,469
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | STL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Mahtook bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Harrison anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Candelario bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | Ravelo bateó un jonrón al jardín derecho, Je. Martínez anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Mahtook bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 6° | Mercer bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
| 8° | Robinson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Edman anotó, Sosa a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Scivicque bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 6 | ||
| 8° | Beckham se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, W. Castro anotó, Cameron a segunda. | 4 | 7 | ||
| 8° | Peterson bateó sencillo al jardín central, Cameron anotó, H. Castro a segunda, Beckham a tercera. | 4 | 8 | ||
| 8° | Dixon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Beckham anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | Urías bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ortega anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

