Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3.38 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
12:05 PM, 16 de Marzo, 2019
Lakeland, Florida
Asistencia: 6,657
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stewart bateó sencillo al jardín central, Harrison anotó, Mercer a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Greiner bateó un doble al jardín derecho, Mahtook anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Harrison bateó un doble por regla al jardín derecho, Greiner anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Harrison anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Reynolds bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Newman anotó y Stallings anotó, Craig a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Reyes falló por jugada de selección a tercera, Craig anotó, Reynolds out en segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho, Candelario anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

