Atlanta Braves en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
12:05 PM, 12 de Marzo, 2020
Lakeland, Florida
Asistencia: 6,137
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | Robinson bateó sencillo al jardín central, Riley anotó, O'Brien a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Unroe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dean anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Kazmar Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Unroe anotó y Kozma anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | H. Castro bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Haase bateó sencillo al jardín izquierdo, H. Castro anotó, Pinero a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

