Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.31 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 10 de Marzo, 2020
Surprise, Arizona
Asistencia: 6,008
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Hearn bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Gordon anotó, Pérez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rodríguez anotó, Broxton a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | Rodríguez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Howell anotó y Mathias anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Wilson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Aguilar anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Gray falló con rodado al campocorto, Wilson anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

