Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 52-34 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27-16 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30-14 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:08 PM, 1 de Octubre, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 42,993
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
- Left Field Umpire - David Rackley
- Right Field Umpire - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Grisham anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Thames bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó por error del jardinero derecho Grisham, Stevenson anotó, Taylor anotó y Rendon anotó, Soto casado en tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

