Detroit Tigers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 86-61 | 4.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 12.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.72 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 4.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:00 PM, 28 de Septiembre, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,552
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Collins bateó sencillo al jardín central, Jiménez anotó y McCann anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Candelario bateó sencillo al jardín central, Beckham anotó, Mercer a segunda, Reyes a tercera. | 1 | 2 | ||
| 9° | Hicks bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Rodríguez anotó y Demeritte anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Moncada bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

