Baltimore Orioles en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 97-64 | 6.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 3.57 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 5.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 8 de Septiembre, 2020
Queens, Nueva York
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | BAL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DJ Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Severino anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Marisnick bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Mountcastle bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Núñez anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Mullins bateó un triple entre el jardín derecho y central, Valaika anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Valaika se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Severino anotó, DJ Stewart a segunda. | 6 | 1 | ||
| 5° | Ruiz bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), DJ Stewart anotó y Valaika anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Valaika bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 10 | 1 | ||
| 8° | Iglesias bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Alberto anotó. | 11 | 1 | ||
| 8° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

