Miami Marlins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 84-50 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 0.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 1.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.30 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15-8 | 3.18 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29-20 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:10 PM, 24 de Septiembre, 2020
Atlanta, Georgia
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | MIA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Wallach bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Anderson anotó, Cooper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Berti bateó un doble al jardín izquierdo, Cooper anotó por error y Wallach anotó por error, Berti llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Albies. | 3 | 0 | ||
| 7° | Aguilar bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 4 | 0 | ||
| 8° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó y d'Arnaud anotó, Albies a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

