San Francisco Giants en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 90-62 | 1.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-5 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | INF | |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20-9 | 54.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16-4 | --- |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 1 de Abril, 2021
Seattle, Washington
Asistencia: 8,174
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | SF | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Longoria bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Posey bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Flores bateó un doble al jardín izquierdo, Solano anotó, Belt a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Slater bateó un jonrón al jardín derecho (346 pies). | 4 | 0 | ||
| 5° | Belt bateó sencillo al jardín derecho, Solano anotó, Longoria a tercera. | 5 | 0 | ||
| 7° | Moore bateó un elevado de sacrificio al jardín central, White anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Flores anotó por error, Crawford llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Crawford, Posey llegó a salvo en tercera por error. | 6 | 1 | ||
| 8° | France bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó, Haniger a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | Trammell se embasó por base por bolas, Haniger anotó, Seager a segunda, France a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | Moore bateó un doble al jardín derecho, France anotó y Seager anotó, Trammell a tercera. | 6 | 5 | ||
| 8° | Marmolejos falló por jugada de selección a primera, Moore anotó por error y Trammell anotó, Fraley llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Belt, Fraley llegó a salvo en tercera por | 6 | 7 | ||
| 9° | Dickerson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 7 | 7 | ||
| 10° | Fraley se embasó por base por bolas, White anotó, Moore a segunda, Trammell a tercera. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

