Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 100-67 | 1.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 6.35 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19-10 | 12.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 13 de Abril, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 17,080
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Straw bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Alvarez anotó, Gurriel a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Baddoo bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Mazara bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Candelario anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Schoop anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Ramos bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Candelario anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Ramos bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 8 | 1 | ||
| 9° | McCormick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gurriel anotó, Tucker a tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |

