St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 81-57 | 7.80 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42-27 | 4.91 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24-13 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 16 de Abril, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 10,842
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Segura bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bohm anotó, Gregorius a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Eflin fue golpeado por el lanzamiento, Gregorius anotó, Moniak a segunda, Segura a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, Moniak anotó y Segura anotó, Eflin a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | Harper bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Eflin anotó y McCutchen anotó, Hoskins a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Harper anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Williams bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Carlson anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura anotó, Quinn a tercera. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

