Chicago Cubs en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 94-63 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 11 de Mayo, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 8,024
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Sogard bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Hernandez bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Giménez anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

