Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 98-71 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 0.49 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 18 de Mayo, 2021
Anaheim, California
Asistencia: 9,491
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies), A. Rosario anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Reyes anotó por error y E. Rosario anotó por error, H. Ramírez llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Gosselin. | 4 | 0 | ||
| 1° | Chang bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H. Ramírez anotó, Naylor a tercera. | 5 | 0 | ||
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 5 | 1 | ||
| 4° | Upton bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Ohtani anotó y Rendon anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | J. Iglesias bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 5 | 5 | ||
| 8° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

