Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 68-49 | 2.92 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.22 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25-14 | 3.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 3 de Junio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 4,192
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo center, Berti anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Aguilar falló con rodado a tercera, Hernandez anotó, Marte a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Cooper bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Marte anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Hayes anotó por error, Reynolds llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Chisholm Jr.. | 3 | 2 | ||
| 8° | Stallings bateó un doble al jardín izquierdo, Frazier anotó, Polanco anotó y Reynolds anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

