Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 86-54 | 2.85 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 3.18 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-16 | 4.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 3.43 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-11 | 3.96 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 3.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 4.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 11 de Junio, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,458
Duración:4:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Ohtani bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Upton anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Rojas anotó on a balk, Marte a tercera on a balk. | 3 | 1 | ||
| 5° | Escobar struck out, Marte anotó on Ohtani wild pitch, Escobar a primera por lanzamiento descontrolado de Ohtani. | 3 | 2 | ||
| 6° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, J. Iglesias anotó, Ward a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | Walker falló por jugada de selección a tercera, C. Kelly anotó por error del receptor Suzuki, Ahmed llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 3 | ||
| 6° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Ahmed anotó, Walker a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | Upton anotó on Clarke wild pitch, Walsh a segunda por lanzamiento descontrolado de Clarke, Ohtani a tercera por lanzamiento descontrolado de Clarke. | 5 | 4 | ||
| 9° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 5 | 5 | ||
| 10° | Stassi falló con rodado a segunda, Walsh anotó, Canning a segunda, Ward a tercera. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

