Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 57-39 | 6.40 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22-18 | 5.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:05 PM, 20 de Junio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,582
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | H. Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Stallings bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó, Hayes a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Naylor bateó sencillo al jardín derecho, E. Rosario anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

