Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 96-62 | 5.21 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-9 | 16.20 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 5.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 20 de Junio, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 34,224
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich falló por jugada de selección al campocorto, Wong anotó, Vogelbach out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Fisher bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Yelich anotó, Narváez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Wong bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Bradley Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Wong se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Bradley Jr. anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Lauer se sacrificó a primera, Fisher anotó, Bradley Jr. a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | Daza bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies), Tapia anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo (466 pies). | 6 | 3 | ||
| 6° | Cron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (456 pies), Blackmon anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Fuentes bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 6 | 6 | ||
| 9° | Vogelbach bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó, Vogelbach out corriendo en segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

