Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 76-53 | 2.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.23 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 5 de Julio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 15,145
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Narváez bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Do. Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nimmo anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Do. Smith anotó y Lindor anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Taylor se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Adames anotó, Narváez a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

