Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50-35 | 3.59 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26-13 | 2.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.65 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 4.91 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32-20 | 2.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
1:05 PM, 7 de Julio, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 33,043
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grossman bateó sencillo al jardín central, Baddoo anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (440 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Candelario bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Gallo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (462 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Cabrera se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Short anotó, Rogers a segunda, H. Castro a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Schoop bateó sencillo al jardín derecho, H. Castro anotó, Goodrum a segunda, Rogers a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Grossman se embasó por base por bolas, Rogers anotó, Schoop a segunda, Goodrum a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | Gallo se embasó por base por bolas, Holt anotó, Lowe a segunda, White a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

