Los Angeles Angels en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 25 de Julio, 2021
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,158
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (436 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Stassi bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Marsh anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Stassi bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Marsh bateó un doble al jardín derecho, J. Iglesias anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Stassi bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Mayfield bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Eaton anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

