Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 95-62 | 4.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 2.56 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-18 | 6.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 30 de Julio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,787
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Nimmo anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Winker se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, India anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Votto bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Aquino bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suárez anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Stephenson anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Drury bateó un doble al jardín izquierdo, Villar anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

