Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 5 | 2 | 6 | 96-62 | 2.46 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 2.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 2.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-10 | 3.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 30 de Julio, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 38,680
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Pederson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Freeman anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Vogt bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Swanson anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Narváez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wong anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), Adames anotó y Escobar anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Wong bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bradley Jr. anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | Adames bateó un jonrón al jardín central (430 pies), Wong anotó. | 7 | 4 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Narváez anotó, García a segunda, Escobar casado en el plato. | 8 | 4 | ||
| 5° | Duvall bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó, Riley a segunda. | 8 | 5 | ||
| 9° | Escobar bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

