St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 86-53 | 6.34 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-6 | 4.80 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 10 de Agosto, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,056
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Edman bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Park bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Molina se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Carlson anotó, Arenado a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Bader bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó, Molina a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 7 | .611 | - | G1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Milwaukee | 9 | 8 | .529 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 2 | G2 |

