Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 17 de Agosto, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 7,796
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Rojas bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Varsho anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | VanMeter bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Walker anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Miller anotó on Clippard wild pitch, Jankowski a segunda por lanzamiento descontrolado de Clippard. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

