San Francisco Giants en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 82-59 | 2.47 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-18 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 1.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 1.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
3:07 PM, 21 de Agosto, 2021
Oakland, California
Asistencia: 36,230
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | SF | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Canha anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Brown bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó y Harrison anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Ruf anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Harrison bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Olson anotó, Harrison a tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | Murphy anotó on Gausman wild pitch, Canha a segunda por lanzamiento descontrolado de Gausman, Kemp a tercera por lanzamiento descontrolado de Gausman. | 2 | 5 | ||
| 7° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Ruf bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 4 | 5 | ||
| 9° | Wade Jr bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Yastrzemski anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

