Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 68-49 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 5.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 27 de Agosto, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 20,274
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Soto falló con rodado a primera, Espino anotó, Escobar a segunda, Robles a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó, Escobar a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

