Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 28 de Agosto, 2021
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,342
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Sanó bateó un doble al jardín central, Polanco anotó y Donaldson anotó, Kepler a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Simmons fue golpeado por el lanzamiento, Sanó anotó, Jeffers a segunda, Rooker a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Arraez se embasó por base por bolas, Rooker anotó, Simmons a segunda, Jeffers a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Piña bateó sencillo al jardín izquierdo, Cain anotó, Tellez a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | Peterson bateó sencillo al jardín izquierdo, Tellez anotó, Piña a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Piña anotó por error y Peterson anotó por error de tiro del primera base Sanó, Adames llegó a salvo en segunda por error. | 4 | 4 | ||
| 6° | Simmons falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Sanó anotó, Jeffers out en segunda, Rooker a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | Donaldson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Polanco anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

