Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 92-63 | 4.57 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34-18 | 7.36 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-12 | 5.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25-16 | 5.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 7 de Septiembre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 22,955
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Escobar bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Lauer anotó y Wong anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó por error, Yelich llegó a salvo en segunda por error del receptor Marchan. | 0 | 3 | ||
| 6° | Lauer se embasó por base por bolas, Urías anotó, Cain a segunda, Tellez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Wong bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cain anotó y Tellez anotó, Lauer a segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Yelich anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Escobar falló por jugada de selección al jardín derecho, Cain anotó, Vogelbach out en segunda. | 0 | 9 | ||
| 8° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

