Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 11 de Septiembre, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,100
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un doble a lo profundo del jardín central, Wong anotó por error, Yelich llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Straw. | 1 | 0 | ||
| 1° | Narváez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Tellez bateó un doble entre el jardín derecho y central, Vogelbach anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

