Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 80-51 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 8.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 5.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 18 de Septiembre, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,315
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodgers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Hampson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | McMahon se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Cron anotó, Díaz a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Story bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Hampson anotó y Rodgers anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

