San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 77-47 | 3.26 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 2.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.83 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24-14 | 1.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 25 de Septiembre, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 45,063
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Cron falló con rodado a tercera, Rodgers anotó, Blackmon a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | McMahon bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies), Duggar anotó y Solano anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Duggar bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó, Dickerson a segunda, Flores a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | Yastrzemski bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Dickerson anotó y Flores anotó, Duggar a tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 17.5 | G1 |

