Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 26 de Septiembre, 2021
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,676
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jansen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Dickerson anotó y Espinal anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Cave bateó sencillo al jardín derecho, Garver anotó, Sanó a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Springer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Bichette anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 5 | G2 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

