Cleveland Guardians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 95-64 | 2.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 15 de Mayo, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 19,850
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Arraez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (364 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Urshela bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

