Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 97-59 | 4.08 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | 3.68 | |
| 0.1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 24-13 | 8.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 20 de Mayo, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,609
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Tellez bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies), Yelich anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Renfroe bateó sencillo al jardín derecho, Tellez anotó y Yelich anotó, McCutchen a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), McCutchen anotó y Renfroe anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

