Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 96-65 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 4.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25-11 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 22 de Mayo, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 17,908
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cooper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Chisholm Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Swanson bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Anderson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Cooper anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Stallings bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, González anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Stallings anotó, Dunand a tercera. | 1 | 4 | ||
| 9° | Albies bateó un doble al jardín derecho, d'Arnaud anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Swanson falló con rodado a segunda, Albies anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

