Los Angeles Angels en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 102-60 | 3.69 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16-6 | 6.57 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:15 PM, 4 de Junio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,313
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | LAA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Schwarber anotó y Harper anotó, Castellanos a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Camargo bateó sencillo al jardín derecho, Castellanos anotó y Realmuto anotó, Stott a tercera. | 0 | 4 | ||
| 1° | Moniak se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Stott anotó por error, Camargo a segunda, Camargo llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Lorenzen. | 0 | 5 | ||
| 3° | Walsh bateó sencillo al jardín central, Velazquez anotó, Trout a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Walsh bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ohtani anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Camargo bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó y Stott anotó, Camargo a segunda. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

