New York Mets en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 64-39 | 4.50 | |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 45-28 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 2.36 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 2.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 10 de Junio, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 31,499
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Randy Rosenberg
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | NYM | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Nido se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Escobar anotó, McNeil a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Canha bateó un doble al jardín derecho, McNeil anotó y Nido anotó, Nimmo a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (449 pies), Walsh anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 4 | 2 | ||
| 6° | Nimmo bateó un doble al jardín izquierdo, Davis anotó y Guillorme anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Canha bateó sencillo al jardín derecho, Nimmo anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Marsh bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

