Cleveland Guardians en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 14 de Junio, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 28,377
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó y Rosario anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Cron bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Rodgers anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (437 pies), Serven anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Rosario anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Detroit | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 3.5 | P3 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
| San Francisco | 6 | 12 | .333 | 8 | P4 |

