Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 92-57 | 3.95 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 45-27 | 6.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 22 de Junio, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 8,983
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Daza anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Berti bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Rojas anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Berti anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Cooper bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Chisholm Jr. anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Chisholm Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), Berti anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Soler bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 1 | 7 | ||
| 9° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Montero anotó y Bouchard anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

